门诊时间(无节假日)0:00 - 24:00

无障碍浏览 | 手机网站 | OA入口

当前位置:首页 > 新闻中心 > 招标采购
赣州市2017年卫生计生系统事业单位公开招聘工作人员核减及取消招聘计划的公告
字体【 】     编辑日期:2017-03-09     来源:赣州市中医院     阅读次数:次     保护视力色: 

 根据《赣州市2017年卫生计生系统事业单位公开招聘工作人员公告》规定及网上报名情况,经市人社局和市卫计委共同研究,决定对34个无人报考的岗位(附件1)、43个报考人数达不到1:3比例的岗位(附件2),取消此次招聘计划。对28个达不到1:3比例的岗位,相应核减岗位招聘计划(附件3)。现将核减及取消的招聘岗位计划数予以公告。

已报考岗位被取消的人员,由市人事考试中心直接网上退费至考生的缴费账号。

 

附件1:取消招聘计划岗位表(一)
原序号 招聘单位 招聘岗位名称 岗位代码 原招聘计划数 报名完成人数
1 赣州市立医院 心胸外医师(专技岗) 102001001 1 无人报名
3 赣州市立医院 烧伤整形外医师(专技岗) 102001003 2 无人报名
5 赣州市立医院 血管介入医师(专技岗) 102001005 1 无人报名
23 赣州市立医院 病理诊断医师(专技岗) 102001025 1 无人报名
56 信丰县人民医院 CT、核磁共振医生(专技岗) 102003005 2 无人报名
59 信丰县人民医院 病理科诊断医生(专技岗) 102003008 1 无人报名
73 信丰县妇幼保健院 麻醉医生(专技岗) 102003022 1 无人报名
74 信丰县妇幼保健院 B超室医生1(专技岗) 102003023 1 无人报名
75 信丰县妇幼保健院 放射医生(专技岗) 102003024 1 无人报名
109 上犹县人民医院 影像医生(专技岗) 102005005 1 无人报名
111 上犹县人民医院 病理医生(专技岗) 102005007 1 无人报名
112 上犹县人民医院 检验人员(专技岗) 106005009 1 无人报名
128 崇义县人民医院 麻醉科医生(专技岗) 102006002 1 无人报名
153 龙南县人民医院 ICU医生(专技岗) 102008004 1 无人报名
155 龙南县人民医院 皮肤科医生(专技岗) 102008006 1 无人报名
172 定南县第一人民医院 感染科医师(专技岗) 102009006 1 无人报名
173 定南县第一人民医院 B超室医师(专技岗) 102009007 1 无人报名
186 宁都县人民医院           彩超室医生(专技岗) 102011011 1 无人报名
190 宁都县中医院 麻醉师(专技岗) 102011025 1 无人报名
197 宁都县妇保院              妇产科临床医生(专技岗) 102011038 3 无人报名
198 宁都县妇保院              儿科临床医生(专技岗) 102011039 3 无人报名
218 会昌县人民医院 超声诊断医生(专技岗) 102013002 1 无人报名
219 会昌县人民医院 康复科医生(专技岗) 102013003 2 无人报名
251 寻乌县人民医院 影像诊断(放射、CT、MRI)医生(专技岗) 102014004 1 无人报名
256 寻乌县妇保院 妇产科医生(专技岗) 102014009 2 无人报名
257 寻乌县妇保院 儿科医生(专技岗) 102014010 2 无人报名
258 寻乌县妇保院 临床B超医生(专技岗) 102014011 1 无人报名
260 寻乌县妇保院 临床检验医生(专技岗) 102014013 1 无人报名
264 石城县人民医院 皮肤科临床医生(专技岗) 102015003 1 无人报名
268 石城县人民医院 儿科临床医生(专技岗) 102015007 1 无人报名
281 石城县中医院 临床医生(专技岗) 102015020 1 无人报名
338 赣州市疾病预防控制中心 医学影像医师(专技岗) 102020003 1 无人报名
345 赣州市妇幼保健院 病理诊断医师(专技岗) 102021006 1 无人报名
369 赣州市中医院 口腔科医师(专技岗) 102024001 1 无人报名

 

附件2:取消岗位计划表(二)
原序号 招聘单位 招聘岗位名称 岗位代码 原招聘计划数 核减计划数 现招聘计划数 完成缴费人数
2 赣州市立医院 普外医师(专技岗) 102001002 1 1 0 1
7 赣州市立医院 眼科医师(专技岗) 102001007 1 1 0 1
11 赣州市立医院 ICU医师(专技岗) 102001011 1 1 0 1
16 赣州市立医院 呼吸内科医师(专技岗) 102001016 1 1 0 2
17 赣州市立医院 血液内科医师(专技岗) 102001017 1 1 0 2
20 赣州市立医院 康复科医师(专技岗) 102001022 1 1 0 1
26 赣州市立医院 超声诊断医师(专技岗) 102001028 1 1 0 1
57 信丰县人民医院 放射科医生(专技岗) 102003006 2 2 0 2
71 信丰县妇幼保健院 妇产科医生(专技岗) 102003020 2 2 0 1
76 信丰县妇幼保健院 B超室医生2(专技岗) 102003025 1 1 0 1
77 信丰县妇幼保健院 麻醉医生(专技岗) 102003026 1 1 0 1
107 上犹县人民医院 妇产科医生(专技岗) 102005003 1 1 0 1
108 上犹县人民医院 儿科临床医生(专技岗) 102005004 1 1 0 1
110 上犹县人民医院 心电图医生(专技岗) 102005006 1 1 0 2
115 上犹县人民医院 口腔医生(专技岗) 102005014 1 1 0 1
118 上犹县中医院 麻醉医生(专技岗) 102005018 1 1 0 2
123 上犹县妇幼保健院    妇产科临床医生(专技岗) 102005026 2 2 0 1
131 崇义县人民医院 影像诊断医生(专技岗) 102006005 2 2 0 1
132 崇义县人民医院 口腔科医生(专技岗) 102006006 1 1 0 1
135 崇义县疾病预防控制中心 疾病控制科医生(专技岗) 104006009 1 1 0 1
154 龙南县人民医院 妇产科医生(专技岗) 102008005 1 1 0 2
156 龙南县人民医院 五官科医生(专技岗) 102008007 1 1 0 2
157 龙南县人民医院 超声诊断医生(专技岗) 102008008 1 1 0 1
164 龙南县人民医院 中药师(专技岗) 107008015 1 1 0 2
174 定南县第一人民医院 外科医师(专技岗) 102009008 1 1 0 1
175 定南县第一人民医院 信息科技术人员(管理岗) 101009009 1 1 0 2
181 宁都县人民医院           儿科医生(专技岗) 102011004 1 1 0 2
209 于都县人民医院 安全员(管理岗)           101012008 1 1 0 1
210 于都县人民医院 护士(专技岗) 105012009 1 1 0 2
220 会昌县人民医院 麻醉科医生(专技岗) 102013004 2 2 0 2
237 会昌县妇幼保健院 儿科临床医生 (专技岗) 102013021 1 1 0 2
239 会昌县妇幼保健院 检验人员(专技岗) 106013023 1 1 0 2
263 石城县人民医院 传染科临床医生(专技岗) 102015002 1 1 0 1
266 石城县人民医院 外科临床医生(专技岗) 102015005 1 1 0 2
270 石城县人民医院 康复科临床医生(专技岗) 102015009 1 1 0 1
271 石城县人民医院 超声科临床医生(专技岗) 102015010 1 1 0 1
280 石城县中医院 康复科医生(专技岗) 102015019 1 1 0 2
285 石城县计划生育服务站 临床医生(专技岗) 102015024 1 1 0 2
302 瑞金市中医院 妇产科临床医生(专技岗) 102016017 1 1 0 2
315 赣南卫生健康职业学院 生物医学教学人员(专技岗) 104018003 1 1 0 2
346 赣州市妇幼保健院 康复科医师(专技岗) 103021007 1 1 0 2
351 赣州市第三人民医院 精神康复科治疗技师(专技岗) 102022005 1 1 0 2
362 赣州市第五人民医院 超声诊断医生(专技岗) 102023005 1 1 0 2

 

 

 

附件3:核减招聘计划岗位表
原序号 招聘单位 招聘岗位名称 岗位代码 原招聘计划数 核减计划数 现招聘计划数 报名完成人数
14 赣州市立医院 风湿科医师(专技岗) 102001014 2 1 1 4
29 赣州市立医院 临床护理人员(专技岗) 105001032 21 4 17 51
34 赣县区人民医院 CT、放射诊断医生1(专技岗) 102002003 2 1 1 4
36 赣县区人民医院 儿科医生1(专技岗) 102002005 2 1 1 5
38 赣县区人民医院 妇产科医生1(专技岗) 102002007 2 1 1 4
40 赣县区人民医院 康复科临床医生(专技岗) 102002009 2 1 1 3
41 赣县区人民医院 急诊科医生(专技岗) 102002010 2 1 1 5
42 赣县区人民医院 五官科医生(专技岗) 102002011 2 1 1 3
49 赣县区妇幼保健院 临床医师2(专技岗) 102002018 2 1 1 5
52 信丰县人民医院 临床医疗岗位1(专技岗) 102003001 10 1 9 29
53 信丰县人民医院 临床医疗岗位2(专技岗) 102003002 6 4 2 6
60 信丰县人民医院 护理人员1(专技岗) 105003009 5 3 2 8
72 信丰县妇幼保健院 儿科医生(专技岗) 102003021 2 1 1 3
78 信丰县妇幼保健院 妇产科医生(专技岗) 102003027 4 2 2 8
88 大余县人民医院 西医临床医生(专技岗) 102004005 6 1 5 16
127 崇义县人民医院  内、外、妇、儿、急诊、传染、五官科医生(专技岗) 102006001 10 8 2 7
139 安远县人民医院 内科临床医生(专技岗) 102007002 5 3 2 8
140 安远县人民医院 外科临床医生(专技岗) 102007003 5 4 1 5
169 定南县第一人民医院 儿科医师(专技岗) 102009003 2 1 1 3
182 宁都县人民医院           妇产科医生(专技岗) 102011005 2 1 1 5
193 宁都县中医院 临床西医师(专技岗) 102011029 3 2 1 3
227 会昌县人民医院 检验人员(专技岗) 106013011 2 1 1 5
269 石城县人民医院 妇产科临床医生(专技岗) 102015008 2 1 1 4
325 赣州市肿瘤医院 放射介入科医生(专技岗) 102019006 2 1 1 3
326 赣州市肿瘤医院 超声诊断医生(专技岗) 102019007 3 1 2 6
340 赣州市妇幼保健院 妇产科医师(专技岗) 102021001 6 4 2 7
341 赣州市妇幼保健院 儿科医师(专技岗) 102021002 6 2 4 12
358 赣州市第五人民医院 临床医生1(专技岗) 102023001 11 5 6 19

 

 

 

 

                      赣州市人力资源和社会保障局

                      赣州市卫生和计划生育委员会

   201738


Copyright(c) All Rights Reserved