2017年上半年招聘编外人员面试成绩公示及入围体检名单公布
请入围体检人员于5月26日、27日到门诊三楼预防保健科进行体检,逾期未体检视为放弃资格。体检时请携带本人身份证原件,要求空腹,费用203元(自理)。
一、岗位:护士1 | ||||
排名 | 姓名 | 笔试得分(占50%) | 面试得分(占50%) | 总分 |
1 | 施怡 | 82 | 87.02 | 84.51 |
2 | 汪敏春 | 84 | 84.78 | 84.39 |
3 | 方佩颖 | 81 | 86.49 | 83.745 |
4 | 温越 | 75 | 87.03 | 81.015 |
5 | 廖维芳 | 79 | 82.6 | 80.8 |
6 | 冯卿钰 | 74 | 86.2 | 80.1 |
7 | 廖淑珍 | 72 | 88.11 | 80.055 |
8 | 邓惠敏 | 73 | 85.82 | 79.41 |
9 | 邹玲玲 | 74 | 82.44 | 78.22 |
10 | 袁萍 | 66 | 82.99 | 74.495 |
11 | 谢俊 | 60 | 83.8 | 71.9 |
12 | 徐溪 | 57 | 86.7 | 71.85 |
谢玉红 | 63.5 | 80.1 | 71.8 | |
谢文晶 | 55.5 | 87.64 | 71.57 | |
李冬梅 | 61 | 81.27 | 71.135 | |
黎翠兰 | 58.5 | 81.91 | 70.205 | |
孙淑苹 | 54.5 | 81.96 | 68.23 | |
邱祥英 | 56 | 80.11 | 68.055 | |
袁春华 | 56 | 79.65 | 67.825 | |
付元春 | 56 | 77.51 | 66.755 | |
曾晓源 | 55 | 78.5 | 66.75 | |
孙春雯 | 54 | 79.36 | 66.68 | |
叶杨涛 | 53 | 79.89 | 66.445 | |
邹春美 | 53 | 77.73 | 65.365 | |
罗石秀 | 59 | 缺考 | 29.5 |
根据招聘方案:按1:1比例入围体检,护士1岗位入围体检人员为:施怡,汪敏春,方佩颖,温越,廖维芳,冯卿钰,廖淑珍,邓惠敏,邹玲玲,袁萍,谢俊,徐溪。
二、岗位:护士2 | ||||
排名 | 姓名 | 笔试得分(占50%) | 面试得分(占50%) | 总分 |
1 | 肖文超 | 83 | 84.24 | 83.62 |
2 | 刘含 | 74 | 87.73 | 80.87 |
根据招聘方案:考生面试分须达到70分及以上,方可入闱体检环节。护士2岗位入围体检人员为:肖文超、刘含。
三、岗位:收费员 | ||||
排名 | 姓名 | 笔试得分(占50%) | 面试得分(占50%) | 总分 |
1 | 谢冰清 | 100 | 83.01 | 91.505 |
汤玉莲 | 75 | 81.35 | 78.175 | |
李华英 | 70 | 缺考 |
根据招聘方案:按1:1比例入围体检,收费员岗位入围体检人员为:谢冰清。
人事科
2017年5月25日